NARAŠČA ŠTEVILO HOSPITALIZIRANIH ZARADI COVIDA: Polnijo se tudi oddelki za intenzivno nego

Slovenija

V minulem tednu so v Sloveniji zabeležili rast števila hospitalizacij zaradi covida-19. Število hospitaliziranih je tako konec tedna prvič po koncu aprila preseglo 100. Narašča tudi število tistih, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje.

Tabela prikazuje dnevno in skupno število opravljenih testiranj na novi koronavirus od konca leta 2021, nove potrjene okužbe in skupno število potrjenih okužb, število bolnikov na intenzivnih oddelkih in skupno število hospitaliziranih ter dnevno in skupno število umrlih po posameznih dnevih.

Nekaj tednov podatki o številu odpuščenih covidnih bolnikov iz bolnišnic niso bili dostopni (oznaka /).

-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
9. 10.    3.432 19.329.754    736 1.203.345  18     /    104    6  8325
8. 10.    2.838 19.326.322    786 1.202.609  19     /     99    0  8319
7. 10.    9.117 19.323.484   2418 1.201.823  19     /     93    3  8319
6. 10.    8.482 19.314.367   2201 1.199.405  22     /     94    1  8316
5. 10.   10.105 19.305.885   2578 1.197.204  21     /     92    1  8315
4. 10.    9.896 19.295.780   2882 1.194.626  22     /     91    7  8314
3. 10.   13.859 19.285.884   4016 1.191.744  21     /     89    5  8307
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
2. 10.    3.611 19.272.025    764 1.187.728  19     /     96    6  8302
1. 10.    3.346 19.268.414    925 1.186.964  17     /     97    3  8296
30. 9.    9.945 19.265.068   2558 1.186.039  14     /     99    8  8293
29. 9.    8.179 19.255.123   2321 1.183.481  14     /     84    5  8285
28. 9.   10.405 19.246.944   2626 1.181.160  14     /     83    5  8280
27. 9.    9.826 19.236.539   2748 1.178.534  10     /     87    4  8275
26. 9.   13.440 19.226.713   3930 1.175.786   5     /     81    5  8271*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
25. 9.   2.967 19.209.592    721 1.171.695    8     5     77    2  8250
24. 9.   2.554 19.206.625    739 1.170.974    8    14     70    2  8248
23. 9.   8.590 19.204.071   2169 1.170.235    9    13     65    1  8246
22. 9.   7.250 19.195.481   1961 1.168.066    9     7     71    2  8245
21. 9.   9.307 19.188.231   2404 1.166.105    9    16     76    0  8243
20. 9.   9.032 19.178.924   2428 1.163.701    8    14     66    2  8243
19. 9.  12.216 19.169.892   3464 1.161.273    7     2     79    3  8243
------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
18. 9.   3.125 19.157.676    601 1.157.809    6     4     72    2  8240
17. 9.   2.679 19.154.551    773 1.157.208    8    16     70    6  8238
16. 9.   8.313 19.151.872   2373 1.156.435    8    11     71    2  8232
15. 9.   7.212 19.143.559   2197 1.154.062    7    14     73    1  8230
14. 9.   8.455 19.136.347   2424 1.151.865    6    10     67    4  8229
13. 9.   8.205 19.127.892   2543 1.149.441    6    15     73    6  8225
12. 9.  11.109 19.119.687   3520 1.146.898    7     5     78    8  8219*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
11. 9.   2.368 19.106.228    544 1.143.235    7     5     75    1  8183
10. 9.   2.042 19.103.860    633 1.142.691    7     3     70    1  8187
 9. 9.   7.191 19.101.818   2057 1.142.058    7    14     60    1  8186
 8. 9.   5.671 19.094.627   1621 1.140.001    7    10     61    2  8185
 7. 9.   6.946 19.088.956   2066 1.138.380    6    12     65    0  8183
 6. 9.   6.522 19.082.010   1856 1.136.314    6     9     63    2  8183
 5. 9.   8.747 19.075.488   2537 1.134.458    9     8     68    2  8181*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
 4. 9.   2.019 19.064.793    381 1.131.747   11    10     70    0  8155
 3. 9.   1.803 19.062.774    487 1.131.366   10    17     66    0  8155
 2. 9.   5.687 19.060.971   1307 1.130.879    8    17     64    1  8155
 1. 9.   4.881 19.055.284   1266 1.129.572    8    14     71    2  8154
31. 8.   6.322 19.050.403   1553 1.128.306    8    16     79    1  8152
30. 8.   5.952 19.044.081   1542 1.126.753    8    17     71    3  8151
29. 8.   8.666 19.038.129   2199 1.125.211   10     7     75    2  8148*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
28. 8.   1.965 19.027.235    372 1.122.961   11     7     75    5  8129
27. 8.   2.022 19.025.270    537 1.122.589   11     6     75    3  8124
26. 8.   6.149 19.023.248   1549 1.122.052   11    18     74    3  8121
25. 8.   5.073 19.016.534   1332 1.120.443   10    14     80    4  8118
24. 8.   6.320 19.011.461   1573 1.119.111   11    13     79    2  8114
23. 8.   6.317 19.005.141   1624 1.117.538   12    43     82    4  8112
22. 8.   8.463 18.998.824   2322 1.115.914   12    10     80    3  8108*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
21. 8.   2.112 18.988.229    434 1.112.547    8     4     86    1  7967
20. 8.   2.032 18.986.117    549 1.112.113    8     7     81    1  7966
19. 8.   6.085 18.984.085   1681 1.111.564   11    19     77    1  7965
18. 8.   5.522 18.978.000   1513 1.109.883   12    10     75    2  7964
17. 8.   6.952 18.972.478   1233 1.108.370   11    24     77    0  7962
16. 8.   9.157 18.965.526   2591 1.107.137    9    18     84    1  7962
15. 8.   2.863 18.956.369    537 1.104.546    9     2     83    2  7961*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
14. 8.   2.110 18.951.339    504 1.104.009   10    10     77    5  7959
13. 8.   2.027 18.949.229    541 1.103.505   10     5     83    2  7954
12. 8.   6.098 18.947.202   1574 1.102.964   11    20     83    2  7952
11. 8.   5.131 18.941.104   1396 1.101.390   10    10     92    2  7950
10. 8.   6.419 18.935.973   1620 1.099.994   10    14     90    3  7948
 9. 8.   6.121 18.929.554   1724 1.098.374   12    22     84    6  7945
 8. 8.   9.416 18.923.433   2431 1.096.650   15    20     89    6  7939*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
 7. 8.   2.072 18.910.858    477 1.094.104   14     7     99    5  7933
 6. 8.   2.374 18.908.786    565 1.093.628   14    14    100    1  7928
 5. 8.   6.121 18.906.412   1613 1.093.063   14    15     94    1  7927
 4. 8.   5.268 18.900.291   1461 1.091.450   14    14     97    1  7926
 3. 8.   6.476 18.895.023   1636 1.089.989   14    14     91    2  7925
 2. 8.   6.253 18.888.547   1782 1.088.353   14    13     86    3  7923
 1. 8.   9.573 18.882.294   2651 1.086.571   14    18     89    2  7920*
-------------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
------------------------------------------------------------------------
31. 7.   2.179 18.869.668    477 1.083.661   14     6     86    3  7918
30. 7.   2.300 18.867.489    581 1.083.184   15    12     82    4  7915
29. 7.   6.901 18.865.189   1785 1.082.603   14    17     84    3  7911
28. 7.   5.465 18.858.288   1498 1.080.818   14    16     86    2  7908
27. 7.   7.145 18.852.823   2020 1.079.320   14    19     85    3  7906
26. 7.   6.646 18.845.678   1978 1.077.300   14    15     88    1  7903
25. 7.   9.968 18.839.032   2989 1.075.322    8    35     78    1  7902
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
24. 7.   2.251 18.826.127    516 1.072.182    8     7     86    8  7901
23. 7.   2.581 18.823.876    720 1.071.666    8     2     84    1  7893
22. 7.   7.375 18.821.295   1922 1.070.946    8    15     75    6  7892
21. 7.   5.958 18.813.435   1603 1.068.962    8     /     78    2  7886
20. 7.   7.129 18.807.477   1849 1.067.359    9     /     75    5  7884
19. 7.   6.883 18.800.348   1829 1.065.510    9     /     82    3  7879
18. 7.   9.763 18.793.465   2793 1.063.681    9     /     84    1  7876*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan      nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
17. 7.   2.262 18.782.293    497 1.060.808   10     /     87    1   7861
16. 7.   2.477 18.780.031    576 1.060.311   10     /     80    0   7860
15. 7.   7.087 18.777.554   1876 1.059.735   10     /     67    1   7860
14. 7.   6.028 18.769.983   1591 1.057.817   10     /     68    1   7859
13. 7.   6.854 18.763.955   1749 1.056.226    8     /     46    2   7858
12. 7.   6.693 18.757.101   1860 1.054.477    9     /     43    0   7856
11. 7.   8.255 18.750.408   2386 1.052.617    8     /     41    1   7856*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan      nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
10. 7.   2.038 18.740.971    443 1.050.175    8     /     45    0   7843
 9. 7.   2.024 18.738.933    499 1.049.732    8     /     44    1   7843
 8. 7.   5.638 18.736.909   1455 1.049.233    8     /     44    0   7842
 7. 7.   4.959 18.731.271   1330 1.047.778    8     /     44    1   7842
 6. 7.   5.888 18.726.312   1639 1.046.448    8     /     46    1   7841
 5. 7.   5.285 18.720.424   1481 1.044.809    9     /     23    0   7840
 4. 7.   6.807 18.715.139   1837 1.043.328    8     /     23    2   7840*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan      nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
 3. 7.   1.779 18.707.084    283 1.041.455    9     /     23    0   7827
 2. 7.   1.718 18.705.305    375 1.041.172    9     /     23    1   7827
 1. 7.   4.597 18.703.587   1144 1.040.797    8     /     23    2   7827
30. 6.   4.132 18.698.990    915 1.039.653    8     /     28    1   7826
29. 6.   4.693 18.694.858   1004 1.038.738   11     /     29    0   7826
28. 6.   4.310 18.690.165   1063 1.037.734    8     /     27    0   7826
27. 6.   5.610 18.685.855   1234 1.036.671    8     /     30    2   7826*
------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
26. 6.   1.407 18.678.081    215 1.035.420    6     /     30    0   7822
25. 6.   1.589 18.676.674    246 1.035.205    6     /     35    0   7822
24. 6.   4.251 18.675.085    775 1.034.959    7     /     34    0   7822
23. 6.   3.615 18.670.834    648 1.034.184    8     /     37    0   7822
22. 6.   4.093 18.667.219    767 1.033.536    6     /     33    0   7822
21. 6.   3.876 18.663.126    677 1.032.769    5     /     30    1   7822
20. 6.   4.922 18.659.250    845 1.032.092    5     /     32    0   7821*
------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
19. 6.   1.334 18.652.953    146 1.031.195    5     /     36    0   7813
18. 6.   1.311 18.651.609    179 1.031.049    5     /     37    0   7813
17. 6.   3.453 18.650.298    516 1.030.870    5     /     36    0   7813
16. 6.   3.144 18.646.845    463 1.030.354    5     /     30    1   7813
15. 6.   3.612 18.643.701    467 1.029.891    5     /     27    0   7812
14. 6.   3.471 18.640.089    472 1.029.424    5     /     27    0   7812
13. 6.   4.356 18.636.618    562 1.028.952    5     /     27    1   7812*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
12. 6.    1.189 18.631.315     70 1.028.376    3     /     18    0  7802
11. 6.    1.215 18.630.126    138 1.028.306    3     /     20    0  7802
10. 6.    3.340 18.628.911    343 1.028.168    3     /     20    0  7802
 9. 6.    3.031 18.625.307    289 1.027.821    3     /     21    1  7802
 8. 6.    3.388 18.622.276    334 1.027.532    4     /     22    0  7801
 7. 6.    3.345 18.618.888    352 1.027.198    4     /     21    1  7801
 6. 6.    4.452 18.615.543    460 1.026.846    4     /     21    0  7800*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
 5. 6.    1.244 18.610.159     76 1.026.372    4     0     26    1  7798
 4. 6.    1.247 18.608.915     85 1.026.296    4     4     25    1  7797
 3. 6.    3.309 18.607.668    295 1.026.211    4    14     24    1  7796
 2. 6.    3.077 18.604.359    257 1.025.916    4     2     27    0  7795
 1. 6.    3.912 18.601.282    286 1.025.659    3     8     36    0  7795
31. 5.    4.100 18.597.370    330 1.025.373    3     6     33    3  7795
30. 5.    5.721 18.593.270    382 1.025.043    2     2     31    1  7792
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
29. 5.    1.877 18.587.549     60 1.024.661    2     /     36    0  7791
28. 5.    1.877 18.585.672     93 1.024.601    1     /     30    0  7791
27. 5.    4.676 18.583.795    262 1.024.508    2     /     30    3  7791
26. 5.    4.614 18.579.119    295 1.024.246    2     /     31    3  7788
25. 5.    4.836 18.574.505    334 1.023.951    2     /     31    1  7785
24. 5.    4.504 18.569.669    398 1.023.617    2     /     34    1  7784
23. 5.    6.240 18.565.165    580 1.023.219    5     /     38    1  7783*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
22. 5.    1.640 18.555.726     86 1.022.600    4     /     43    1  7762
21. 5.    2.072 18.554.086    156 1.022.514    5     /     43    0  7761
20. 5.    5.023 18.552.014    389 1.022.358    5     /     41    1  7761
19. 5.    4.669 18.546.991    413 1.021.969    5     /     36    0  7760
18. 5.    5.141 18.542.322    408 1.021.556    7     /     38    1  7760
17. 5.    4.919 18.537.181    542 1.021.148    7     /     42    1  7759
16. 5.    6.950 18.532.262    739 1.020.606    7     /     46    1  7758*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
15. 5.    2.000 18.523.330    130 1.019.834    7     /     58    1  7742
14. 5.    2.540 18.521.330    232 1.019.704    3     /     58    2  7741
13. 5.    6.309 18.518.790    555 1.019.472    3     /     60    3  7739
12. 5.    6.226 18.512.481    583 1.018.917    5     /     73    2  7736
11. 5.    7.001 18.506.255    610 1.018.334    6     /     66    1  7734
10. 5.    6.355 18.499.254    670 1.017.724    7     /     66    2  7733
 9. 5.    9.413 18.492.899    994 1.017.054    9     /     75    3  7731*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
 8. 5.    2.429 18.481.478    196 1.015.982    9     /     82    2  7697
 7. 5.    2.938 18.479.023    321 1.015.779    8     /     81    0  7695
 6. 5.    7.429 18.476.085    748 1.015.458   12     /     76    0  7695
 5. 5.    7.549 18.468.656    734 1.014.710    9     /     75    3  7695
 4. 5.    7.974 18.461.107   1007 1.013.976    9     /     79    5  7692
 3. 5.   10.626 18.453.133   1653 1.012.969   10     /     70    3  7687
 2. 5.    4.080 18.442.507    461 1.011.316   12     /     81    2  7684*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
 1. 5.    2.157 18.434.780    234 1.010.798   12     /     88    2  7650
30. 4.    3.849 18.432.623    481 1.010.564   12     /     81    2  7648
29. 4.    8.424 18.428.774    968 1.010.083   12     /     76    0  7646
28. 4.    9.787 18.420.350   1260 1.009.115   17     /    103    1  7646
27. 4.    4.765 18.410.563    290 1.007.855   18     /     99    2  7645
26. 4.   13.115 18.405.798   1144 1.007.565   14     /     85    1  7643
25. 4.   12.529 18.392.683   1557 1.006.421   15     /     90    7  7642*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
24. 4.    3.317 18.376.935   326 1.004.798    17     /    103    4  7597
23. 4.    4.857 18.373.618   491 1.004.472    20     /    101    1  7593
22. 4.   10.697 18.368.761  1045 1.003.981    18     /    103    1  7592
21. 4.    9.923 18.358.064  1159 1.002.936    17     /    103    1  7591
20. 4.   10.246 18.348.141  1265 1.001.777    18     /     99    0  7590
19. 4.   14.310 18.337.895  2156 1.000.512    18     /    105    3  7590
18. 4.    4.688 18.323.585   476   998.356    17     /    108    2  7587*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
17. 4.    2.838 18.318.897    396 997.880     17     /    104    2  7586
16. 4.    4.202 18.316.059    571 997.484     18     /    109    3  7584
15. 4.   10.587 18.311.857   1314 996.913     17     /    104    6  7581
14. 4.    9.416 18.301.270   1355 995.599     17     /    102    7  7574
13. 4.   12.183 18.291.854   1541 994.244     17     /    104   12  7567
12. 4.   10.095 18.279.671   1616 992.703     16     /    113    4  7555
11. 4.   16.134 18.269.576   2665 991.087     17     /    123    9  7551*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
10. 4.    3.790 18.250.214    524 988.066     22     8    135    3  7504
 9. 4.    4.370 18.246.424    790 987.542     23    34    119    4  7501
 8. 4.   12.517 18.242.054   1843 986.752     21    24    131    4  7497
 7. 4.   11.708 18.229.537   1888 984.909     21    35    147    4  7493
 6. 4.   14.312 18.217.829   2125 983.021     24    25    148    6  7489
 5. 4.   12.717 18.203.517   2294 980.896     26    38    144    5  7483
 4. 4.   18.759 18.190.800   3426 978.602     26     7    143    6  7478*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
 3. 4.    4.895 18.167.896    802 974.694     28    15    151    2  7476
 2. 4.    4.844 18.163.001    928 973.892     32    29    130   10  7474
 1. 4.   13.871 18.158.157   2370 972.964     33    34    131    3  7464
31. 3.   12.442 18.144.286   2380 970.594     35    37    156   10  7461
30. 3.   15.937 18.131.844   2759 968.214     35    33    157   11  7451
29. 3.   14.174 18.115.907   3023 965.455     38    42    151    9  7440
28. 3.   20.793 18.101.733   4456 962.432     37     6    149    4  7431*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
27. 3.    5.466 18.076.774    909 957.720     37    26    147    5  7347
26. 3.    6.446 18.071.130   1250 956.742     35    27    137    4  7378
25. 3.   16.107 18.064.684   2893 955.492     33    25    131    3  7374
24. 3.   13.446 18.048.577   2882 952.599     32    26    141    8  7371
23. 3.   16.556 18.035.131   3296 949.717     38    27    138    7  7364
22. 3.   14.694 18.018.575   3336 946.421     39    28    140    3  7349
21. 3.   20.669 18.003.881   4990 943.085     41    28    145    2  7346
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
20. 3.    5.818 17.983.212   1102 938.095     46    30    135    3  7344
19. 3.    6.999 17.977.394   1514 936.993     48    30    133    2  7341
18. 3.   16.491 17.970.395   3231 935.479     51    31    139    6  7339
17. 3.   13.917 17.953.904   2996 932.248     51    31    151    0  7333
16. 3.   15.891 17.939.987   3071 929.252     49    33    136    6  7333
15. 3.   13.793 17.924.096   2929 926.181     55    35    153    6  7327
14. 3.   19.061 17.910.303   4229 923.252     56    35    159   11  7321*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
13. 3.    5.169 17.223.148    907 918.750     59    10    174    5  6998
12. 3.    5.730 17.217.979   1108 917.843     64    39    172    6  6993
11. 3.   14.367 17.212.249   2257 916.735     69    38    169    5  6987
10. 3.   11.657 17.197.882   2234 914.478     68    38    172    5  6982
 9. 3.   13.808 17.186.225   2313 912.244     74    46    175    6  6977
 8. 3.   10.810 17.172.417   2193 909.931     74    33    187    8  6971
 7. 3.   16.035 17.161.607   3171 907.738     74    41    195    5  6963
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
 6. 3.    4.623 17.145.572    744 904.459     74     6    181    6  6958
 5. 3.    5.642 17.140.949    941 903.715     76     9    195   10  6952
 4. 3.   13.133 17.135.307   1842 902.774     74    54    199   10  6942
 3. 3.   11.296 17.122.174   1879 900.932     77    57    211    6  6932
 2. 3.   13.285 17.110.878   1852 899.053     78    55    229   10  6926
 1. 3.   11.406 17.097.593   1854 897.201     84    64    246    8  6916
28. 2.   16.794 17.086.187   2556 895.347     89    67    263   11  6908
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
27. 2.    5.424 17.069.393    656 892.620     91    15    294   15  6897
26. 2.    6.815 17.063.969    906 891.964     94    24    297   15  6882
25. 2.   14.880 17.057.154   1791 891.058     93    84    325   13  6867
24. 2.   13.601 17.042.274   1920 889.267    100    85    345    7  6854
23. 2.   17.542 17.028.673   2347 887.347     98    57    375   11  6847
22. 2.   15.431 17.011.131   2393 885.000     98    80    398   10  6836
21. 2.   22.953 16.995.700   2328 882.607     96    77    415   14  6826
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
20. 2.   35.000 16.972.747   2022 880.129    103    25    423   19  6712
19. 2.   58.074 16.937.747   2286 878.107    100    28    418   19  6693
18. 2.   88.930 16.879.673   3740 875.821     97    95    398   10  6674
17. 2.   77.592 16.790.743   3824 872.081    103    98    407   22  6664
16. 2.   93.799 16.713.151   4563 868.257    108    75    405   14  6642
15. 2.   81.871 16.619.352   4740 863.694    110    85    419   15  6628
14. 2.  112.205 16.537.481   7159 858.954    114   120    427   23  6613*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
13. 2.   50.045 16.425.276   3601 851.416    118    25    446   18  6587
12. 2.   69.682 16.375.231   4257 847.777    111   111    447    7  6569
11. 2.  105.410 16.305.549   7334 843.520    114   114    427   15  6562
10. 2.   93.948 16.200.139   7548 836.186    116   115    429   10  6547
 9. 2.  127.325 16.106.191  12167 828.638    121    98    409   19  6537
 8. 2.   52.602 15.978.866   5107 816.471    125    47    423   18  6518
 7. 2.  124.240 15.926.264  11159 811.364    120   105    437   19  6500*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
 6. 2.   48.902 15.802.024   5508 800.012    116    65    441   18  6454
 5. 2.   78.926 15.753.122   7458 794.443    119    41    393   16  6436
 4. 2.  120.024 15.674.196  11683 786.985    117   102    391   25  6420
 3. 2.  107.322 15.554.172  11725 775.302    115    73    418   22  6395
 2. 2. !129.217 15.446.850  16731 763.577    108    76    425   19  6373
 1. 2.  113.303 15.317.633  24152 746.846    113    99  !!407   12  6354
31. 1.  139.954 15.204.330  11722 722.694    132    78    755   14  6342*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
30. 1.   64.126 15.064.376   8575 710.821    138    20    680   11  6320
29. 1.   91.819 15.000.250  13851 702.201    130    30    749   11  6311
28. 1.  128.682 14.908.431  14877 688.350    124    91    726   11  6300
27. 1.  115.277 14.779.749  16874 673.473    134    71    719    7  6289
26. 1.  124.637 14.664.472  14206 656.599    125    59    708   14  6282
25. 1.  115.889 14.539.835  17494 642.393    127    33    670   14  6268
24. 1.  131.164 14.423.946  12824 624.899    130    76    653   11  6254*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
23. 1.   56.013 14.292.782   8396 612.017    135    32    636   14  6264
22. 1.   91.752 14.236.769  13883 603.341    135    33    608   18  6250
21. 1.  122.118 14.145.017   9944 589.458    136    61    601   11  6232
20. 1.  105.573 14.022.899   9859 579.514    144    51    599   12  6221
19. 1.  119.601 13.917.326  10294 569.655    150    58    580    7  6209
18. 1.  107.682 13.797.725  12293 559.361    151    46    566    8  6202
17. 1.  125.763 13.690.043   8691 547.068    155    58    575   10  6194*
-------------------------------------------------------------------------
           TESTIRANJA           OKUŽENI        BOLNIŠNICE         UMRLI
 dan       nova       vsa     novi   vsi    intenz. odpust vsi  novi  vsi
-------------------------------------------------------------------------
16. 1.   49.727 13.564.280   4967 538.325    158    16    566    7  6185
15. 1.   86.026 13.514.553   6016 533.358    156    22    549    1  6178
14. 1.  123.432 13.428.527   7591 527.342    156    62    514    5  6177
13. 1.  101.580 13.305.095   6925 519.751    155    56    524    6  6172
12. 1.  111.920 13.203.515   6868 512.826    154    49    527    7  6166
11. 1.   99.136 13.091.595   7433 505.958    154    48    538   13  6159
10. 1.  119.046 12.992.459   5174 498.525    160    65    553    3  6146*
-----------------------------------------------------------------------
          TESTIRANJA          OKUŽENI        BOLNIŠNICE          UMRLI
