Mednarodna nogometna zveza je danes objavila novo jakostno letvico. Na vrhu ni sprememb, saj vodi Španija, pred Nemčijo, Argentino in Kolumbijo, prva večja sprememba pa je na petem mestu, kamor se je s 14. mesta prebila Portugalska. Po zadnji zmagi nad Kanado v Celju (1:0) je za mesto napredovala tudi Slovenija, ki je zdaj 29.
Na vrhu lestvice Fifa ostaja Španija, Slovenija 29.
* Jakostna lestvica Fifa:
1. (1) Španija 1507 točk
2. (2) Nemčija 1318
3. (3) Argentina 1251
4. (4) Kolumbija 1200
5. (14) Portugalska 1172
6. (6) Urugvaj 1132
7. (8) Italija 1120
8. (7) Švica 1113
9. (8) Nizozemska 1106
10. (11) Brazilija 1102
11. (5) Belgija 1098
12. (15) Grčija 1055
13. (10) Anglija 1041
14. (13) ZDA 1019
15. (12) Čile 1014
16. (18) Hrvaška 971
17. (17) Slonokoščena obala 918
18. (20) Ukrajina 907
19. (21) Francija 893
20. (24) Mehika 892
21. (16) Bosna in Hercegovina 886
22. (19) Rusija 870
23. (22) Ekvador 852
24. (23) Gana 849
25. (26) Danska 831
26. (32) Alžirija 800
27. (25) Švedska 793
28. (27) Češka 766
29. (30) Slovenija 762
30. (28) Srbija 752
Regional priporoča
Več kronike
NAPAD NA OSNOVNI ŠOLI: Umrl sedemletni otrok, pet ranjenih izven življenjske ogroženosti (VIDEO)
A.S.
-
20.12.2024 ob 12:32
Novo iz Slovenije
POVEČANA STOPNJA OGROŽENOSTI: Podaljšan je nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko
M.U.
-
danes ob 07:45
TEŽAVE SE ZAOSTRUJEJO: Sindikat policistov pričakuje ukrepe za zaščito integritete policije
A.P.
-
20.12.2024 ob 20:24
NA POŠTI SLOVENIJE ZAPLETI ZARADI BOŽIČNICE: Pričakovali so po 350 evrov, dobili pa rokovnike
A.P.
-
20.12.2024 ob 19:03